Feritiniai ir martensitiniai nerūdijančio plieno vamzdžiai
GNEE STEEL feritinio ir martensitinio nerūdijančiojo plieno šilumą perduodantys vamzdeliai gaminami tose srityse, kuriose gali būti atsižvelgiama į geresnes mechanines savybes, kietumą, chlorido sukeltus duobėtus, plyšius ir įtempių korozijos įtrūkimus. Aukštos kokybės vamzdis ir vamzdis su tokia medžiaga taip pat gali būti naudojami kitoms specifinėms reikmėms, pavyzdžiui, naftos / dujų pramonei, guolių apdirbimui ...
Tipiškas laipsnis:410/S,430,439,446,444,44660,440C,L80/13Cr,17-4PH,1.4418,S41426..
Taikymas: šildytuvas, šilumokaitis, kondensatorius, apdirbimo guolių apdirbimas, APl paslauga...
Galimos specifikacijos:
ASTM/ASME A/SA268
Besiūliai ir suvirinti feritinio ir martensitinio nerūdijančio plieno vamzdžiai, skirti bendrajai priežiūrai
API 5CT L80 9Cr/13Cr jungiamasis vamzdis, skirtas antikoroziniam CO2
ASTM A756 nerūdijantis antifrikcinis guolis plienas
Feritinio ir martensitinio nerūdijančio plieno vamzdžių cheminė sudėtis ir mechaninės savybės
| Standartinis | Plieno klasė | Cheminė sudėtis (%) | Mechaninės savybės (%) | pailgėjimas (%) | Kietumas (HRB) | ||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Kr | Ni | YS(Mna) | TS (Mpa) | |||||
| A/SA268 | TP405 | Mažiau arba lygu 0.08 | Mažiau arba lygus 1.00 | Mažiau arba lygus 1.00 | Mažiau arba lygu 0.040 | Mažiau arba lygu 0.30 | 11.50-14.50 | Mažiau arba lygu 0.50 | AL:0.10-0.30 | Didesnis arba lygus 415 | Didesnis arba lygus 205 | Didesnis arba lygus 30 | Mažesnis arba lygus 85 |
| A/SA268 | TP410 | Mažiau arba lygu 0.15 | Mažiau arba lygus 1.00 | Mažiau arba lygus 1.00 | Mažiau arba lygu 0.040 | Mažiau arba lygu 0.30 | 11.50-13.50 | Didesnis arba lygus 415 | Didesnis arba lygus 205 | Didesnis arba lygus 30 | Mažesnis arba lygus 85 | ||
| A/SA268 | TP410S | Mažiau arba lygu 0.08 | Mažiau arba lygus 1.00 | Mažiau arba lygus 1.00 | Mažiau arba lygu 0.040 | Mažiau arba lygu 0.30 | 11.50-13.50 | Didesnis arba lygus 415 | Didesnis arba lygus 205 | Didesnis arba lygus 30 | Mažesnis arba lygus 85 | ||
| A/SA268 | TP430 | Mažiau arba lygu 0.12 | Mažiau arba lygus 1.00 | Mažiau arba lygus 1.00 | Mažiau arba lygu 0.040 | Mažiau arba lygu 0.30 | 1600-18.00 | Didesnis arba lygus 415 | Didesnis arba lygus 205 | Didesnis arba lygus 30 | Mažesnis arba lygus 85 | ||
| A/SA268 | TP430Ti | Mažiau arba lygu 0.10 | Mažiau arba lygus 1.00 | Mažiau arba lygus 1.00 | Mažiau arba lygu 0.040 | Mažiau arba lygu 0.30 | 16.00-19.50 | Mažiau arba lygu 0.75 | Ti:5C-0.75 | ||||
| A/SA268 | TP446 | Mažiau arba lygu 0.20 | Mažiau arba lygus 1,50 | Mažiau arba lygus 1.00 | Mažiau arba lygu 0.040 | Mažiau arba lygu 0.30 | 23.00-27.00 | Mažiau arba lygu 0.75 | N Mažiau arba lygu 0.25 | Didesnis arba lygus 415 | Didesnis arba lygus 205 | Didesnis arba lygus 30 | Mažesnis arba lygus 85 |
| A/SA268 | Tp409 | Mažiau arba lygu 0.08 | Mažiau arba lygus 1.00 | Mažiau arba lygus 1.00 | Mažiau arba lygu 0.045 | Mažiau arba lygu 0.30 | 10.50-11.70 | Mažiau arba lygu 0.50 | Ti:6C-0.75 | Didesnis arba lygus 415 | Didesnis arba lygus 205 | Didesnis arba lygus 30 | Mažesnis arba lygus 85 |
| A/SA268 | Tp439 | Mažiau arba lygu 0.07 | Mažiau arba lygus 1.00 | Mažiau arba lygus 1.00 | Mažiau arba lygu 0.040 | Mažiau arba lygu 0.30 | 17.00-19.00 | Mažiau arba lygu 0.50 | N: mažesnis arba lygus 0.04 Ti:0.2+4(C+N)-1.1 |
Didesnis arba lygus 380 | Didesnis arba lygus 205 | Didesnis arba lygus 22 | Mažesnis arba lygus 80 |
| A/SA268 | TP444 | Mažiau arba lygu 0.025 | Mažiau arba lygus 1.00 | Mažiau arba lygus 1.00 | Mažiau arba lygu 0.040 | Mažiau arba lygu 0.30 | 17.50-19.50 | Mažiau arba lygus 1.00 | Mo:1.{1}}.5 (TI+Cb):0.2+4(C+N)-0.8 N: mažesnis arba lygus 0.035 |
Didesnis arba lygus 415 | Didesnis arba lygus 220 | Didesnis arba lygus 22 | Mažiau arba lygus 81 |
| A/SA756/268 | 440C | 0.95-1.10 | Mažiau arba lygus 1.00 | Mažiau arba lygus 1.00 | Mažiau arba lygu 0.025 | Mažiau arba lygu 0.30 | 16.00-18.00 | 3.00-5.00 | P:0.4-0.7 | ||||
| A/SA693 | 17-4PH | Mažiau arba lygu 0.07 | Mažiau arba lygus 1.00 | Mažiau arba lygus 1.00 | Mažiau arba lygu 0.040 | Mažiau arba lygu 0.30 | 15.50-17.50 | Cu:3.0-5.0 Nb:0.15-0.45 |
|||||
| GOST9941-81 | 15CR25TI | Mažiau arba lygu 0.15 | Mažiau arba lygu 0.80 | Mažiau arba lygus 1.00 | Mažiau arba lygu 0.035 | Mažiau arba lygus {{0}}.0.025 | 24.00-27.00 | Ti:5C-0.90 | Didesnis arba lygus 415 | Didesnis arba lygus 205 | Didesnis arba lygus 30 | Mažesnis arba lygus 85 | |
| API 5CT | L80/9CR | Mažiau arba lygu 0.15 | 0.30-0.60 | Mažiau arba lygus 1.00 | Mažiau arba lygu 0.020 | Mažiau arba lygu 0.010 | 8.00-10.00 | P:0.9-1.10 | Didesnis arba lygus 655 | Didesnis arba lygus 552 | Didesnis arba lygus 20 | Mažesnis arba lygus 23HRC | |
| API 5CT | L80/13CR | 0.15-0.22 | 0.25-1.00 | Mažiau arba lygus 1.00 | Mažiau arba lygu 0.020 | Mažiau arba lygu 0.010 | 12.0-14.0 | Didesnis arba lygus 655 | Didesnis arba lygus 552 | Didesnis arba lygus 20 | Mažesnis arba lygus 23HRC | ||
Kiti Cr nerūdijančio plieno vamzdžiai / vamzdžiai galimi pagal užsakymą
Dydžio tolerancija
| Dydis iki (ASTM A 1016) | Matmenys (D) | Sienelės storis (S) | ||
| (mm) | Tolerancija (mm) | (mm) | Tolerancija (mm) | |
| Šaltai trauktas/valcuotas vamzdis | <25.4 | +/-0.1 | Mažesnis arba lygus 38,1 | +20%-0 |
| 25.4-38.1 | +/-0.15 | |||
| >38.1-<50.8 | +/-0.2 | >38.1 | +22%-0 | |
| 50.8-<63.5 | +/-0.25 | |||
| 63.5~<76.2 | +/-0.3 | |||
Dydis Tol. vamzdžiai, skirti ASTM A530
Galimi dydžiai
| Produktai | OD | WT | Ilgis | |||
| Col | MM | Col | MM | Ft maks | M maks. | |
| Vamzdis | 1/2"-3" | 12.0-76.2 | 0.02"-0.5" | 0.5-12.0 | 105' | 32.00 |
| Vamzdis | NPS 1/2"-36" | 21.34-914.4 | SCH10S-SCH80S | 2.11-12.7 | 98' | 30.00 |
Super ilgio vamzdis / vamzdis yra mūsų pranašumas.
Populiarus Žymos: feritiniai ir martensitiniai nerūdijančio plieno vamzdžiai, Kinijos feritinių ir martensitinių nerūdijančio plieno vamzdžių gamintojai, tiekėjai, gamykla





