1. Standartinė klasifikacija
„BS EN 10025“ yra britų Europos standartų, skirtų karštai valcuotiems konstrukciniams plienams, priėmimas, apimantis šešias dalis:
2 dalis: Bendrieji struktūriniai plienai (S275/S355)
3 dalis: Normalizuoti/normalizuoti suvirinami suvirinami smulkūs grūdų plienai
4 dalis: Termomechaniniai suvirinami smulkių grūdų plienai
5 dalis: Ordo plienai
6 dalis: Užgesinti ir grūdinti aukšto pajėgos plienai
Cheminė sudėtis (tipiška %)
| Elementas | S275JR | S355JR | Ribos |
|---|---|---|---|
| C (maks.) | 0.21 | 0.22 | EN 10025-2 |
| Si (maks.) | 0.40 | 0.55 | |
| Mn (maks.) | 1.50 | 1.60 | |
| P (maks.) | 0.035 | 0.035 | |
| S (maks.) | 0.035 | 0.035 | |
| CEV (MAX) | 0.40 | 0.45 | PCM formulė |
Pagrindiniai skirtumai tarp S275 ir S355
| Parametras | S275 | S355 |
|---|---|---|
| Derliaus stiprumas | 275 MPA | 355 MPA (↑ 29%) |
| Tempimo stiprumas | 410-560 MPA | 470-630 MPA |
| Svorio santaupos | - | Iki 20% lengvesnės už tą pačią apkrovą |
| Suvirinamumas (CEV) | Geriau (0,40 maks.) | Gerai (0,45 maks.) |
| Kaina | Žemesnis | Aukštesnė (~ 15-20% priemoka) |


